Как найти количество снега
Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: как метеорологи измеряют количество выпавшего снега? Порой после снегопада на улице формируются сугробы «по колено», а синоптики сообщают, что выпало каких-то 6- 10 миллиметров осадков, хотя на глаз высота сугробов значительно больше. В метеорологии различают 2 понятия: высота снежного покрова и количество выпавших осадков. То, что мы видим на улице после выпадения снега — это высота снежного покрова.
Снежный покров — это толщина снега, покрывающего поверхность земли. В понятие снежный покров включаются: ледяные прослойки, которые образуются на поверхности снега и почвы, а также скапливающаяся под снегом талая вода. Наблюдения за снежным покровом состоят из ежедневных наблюдений за изменением высоты снежного покрова и периодических снегосъемок для определения снегонакопления и запаса воды на элементах природного ландшафта (поле, лес, балки, овраги). Высота, характер снежного покрова изменяется в течение всего холодного периода, оттепели вызывают уплотнение снега, метели увеличивают и уменьшают высоту, из-за горизонтального переноса снега.
Количество осадков — осадки, выпавшие на горизонтальную поверхность в течение определенного времени, которые не испаряются, не просачиваются в почву, а остаются в виде слоя воды, толщина которого и определяет их количество, измеряемое в миллиметрах. По метеорологическому наставлению миллиметр осадков — это один литр воды на квадратный метр. На всех метеостанция стоят комплексы Третьякова, по которым наблюдатель измеряет, выпавшие за 12-ти часовой период осадки. Выливает в специальный сосуд, скопившуюся воду по которому и измеряется истинное их количество. Твердые осадки, то есть снег, растапливают, и специалисты также измеряют получившуюся воду.
Как правило, один миллиметр выпавшего снега приравнивается к 1 — 1,5 сантиметрам высоты снежного покрова, в зависимости, от структуры снега. Крупный снег формирует рыхлый снежный покров, поэтому высота снега будет больше, мелкий снег, напротив, ложится более плотно и дает меньшую высоту. Большое влияние оказывает температура и ветер, в городе снежный покров формируется еще и под влиянием городской застройки. Именно поэтому нам зачастую кажется, что количество выпавшего снега, не соответствует прогнозируемому и фактическому количеству осадков.
Синоптик ОГМО Рыкованова О.И.
Источник
Расчет объемов вывозимого снега
В г. Воронеж схема уборки базируется на методике, приведенной в отчете специализированного проектно-конструкторского и технологического бюро «Спецтранс» по теме «Разработка схемы зимней уборки городских территорий Воронежа и пригородов», — СПб, 1992-1993г.г.
Общий объем выпавшего снега определяется по формуле:
V0=S*hсн*kTC* k1/ky
S — площадь проезжей части и тротуаров, предусмотренная на вывоз снега, м 2 ;
hсн — среднестатистическая высота выпавшего снега за год, м;
kTC — коэффициент, учитывающий потери снега от таяния и испарения;
k1 — коэффициент, учитывающий долю площади, недоступной для механизированной уборки;
kу — коэффициент уплотнения снега.
Площади полных адресных программ уборки улично-дорожной сети по районам города формируются отделом механизированной уборки, установленным порядком.
Средняя высота слоя свежевыпавшего снега за многолетний период составляет 182.8 мм. По данным информационного центра погоды «Воронеж» за 1998-2003г.г. максимальная высота свежевыпавшего слоя снега составила 190,6 см.
Появление первого снежного покрова, как правило, наблюдается при положительных среднесуточных температурах воздуха, близких к 0°С. Первый снег обычно держится недолго, 3-5 дней, затем он сходит и вновь выпадает. Такой период продолжается 1-1,5 месяца. За устойчивый переход среднесуточной температуры через 0°С принято 12 ноября.
Часто устойчивые морозы прерываются оттепелями, даже в самые холодные месяцы средняя суточная температура воздуха выше 0°С бывает 2-4 дня в январе и 1-2 дня в феврале. Наибольшая повторяемость длительных оттепелей бывает обычно вначале и в конце морозного периода. За дату устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0°С весной принято 3 апреля. В связи с этим в качестве расчетной высоты свежевыпавшего снега (hCH) логично принимать сумму высот свежевыпавшего снега за период с ноября по март месяцы.
Методика учета таяния и испарения снега по настоящее время отсутствует. Так в книге Ю.С. Ланцберга «Проектирование комплексной системы снегоудаления в городах» подчеркивается, что осадки, выпавшие при температуре выше 0°С. а также в снегопады интенсивностью менее 0,2мм/ч подвергнутся естественному таянию. Отсутствие статистических данных и сложность оценки снегопадов такой интенсивности на метеостанции не позволяют в настоящее время научно обосновать и математически описать потери снега от таяния и испарения. За последние пять лет среднее количество дней с высотой свежевыпавшего снега 0,2см и менее-27. а число переходов через 0°С в сторону положительных значений в среднем — 49.
В связи с этим коэффициент, учитывающий потери снега на таяние и испарение по экспертной оценке для Воронежа принят КТС = 0.8.
Расчеты объемов выпавшего и вывозимого снега по районам города представлены в таблицах 11.9-11.14, суммарное количество в целом по городу — в таблице 11.15
Таблица 11.9. Расчет объемов вывозимого снега. Железнодорожный район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | ||
т | т | м 3 | м 3 | м 3 | |||
Наименование категории | Общая площадь уборки, тыс.кв.м. | в том числе | Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега, м 3 | Объём выпавшего снега, | Объём уборки снега, |
Площадь проезжей части, тыс.кв.м. | |||||||
Наименование улицы | Границы | ||||||
ВСЕГО: | 3362,87 | 2246,87 | 6725,74 | 43673,64 | 130674,16 | 159380,65 | 28706,50 |
в т.ч. | |||||||
категория 1 Б | 162,93 | 105,71 | 325,86 | 2115,97 | 6347,92 | 77424,34 | 71076,41 |
категория 2 Б | 336,84 | 183 | 673,68 | 4374,55 | 13123,64 | 160066,37 | 146942,73 |
категория 2 В | 70 | 60 | 140,00 | 909,09 | 2727,27 | 3326,40 | 599,13 |
категория 2 Г | 29,64 | 22,14 | 59,28 | 384,94 | 1154,81 | 1408,49 | 253,69 |
категория 3 А | 21,2 | 21,2 | 42,40 | 275,32 | 825,97 | 1007,42 | 181,45 |
категория 3 Б | 80,21 | 58,81 | 160,42 | 1041,69 | 3125,06 | 3811,58 | 686,51 |
категория 3 В | 6,04 | 6,04 | 12,08 | 78,44 | 235,32 | 287,02 | 51,70 |
категория 3 Г | 92,7 | 71,16 | 185,40 | 1203,90 | 3611,69 | 4405,10 | 793,42 |
категория 3 Д | 2,55 | 2,55 | 5,10 | 33,12 | 99,35 | 121,18 | 21,83 |
категория 6 Б | 55,45 | 55,45 | 110,90 | 720,13 | 2160,39 | 2634,98 | 474,59 |
категория 6 В | 26,01 | 26,01 | 52,02 | 337,79 | 1013,38 | 1236,00 | 222,62 |
IV тех. Катег.а/д | 138,12 | 138,12 | 276,24 | 1793,77 | 5381,30 | 6563,46 | 1182,16 |
V тех. Катег. а/д | 6,75 | 6,75 | 13,50 | 87,66 | 262,99 | 320,76 | 57,77 |
категория 3 Б | 3,92 | 3,92 | 7,84 | 50,91 | 152,73 | 186,28 | 33,55 |
категория 3 В | 1,15 | 1,15 | 2,30 | 14,94 | 44,81 | 54,65 | 9,84 |
категория 3 Г | 35,45 | 35,45 | 70,90 | 460,39 | 1381,17 | 1684,58 | 303,42 |
категория 3 Д | 151,69 | 151,69 | 303,38 | 1970,00 | 5910,00 | 7208,31 | 1298,31 |
категория 6 Б | 12,09 | 12,09 | 24,18 | 157,01 | 471,04 | 574,52 | 103,48 |
категория 6 В | 4,75 | 4,75 | 9,50 | 61,69 | 185,06 | 225,72 | 40,66 |
категория 6 Г | 50,76 | 50,49 | 101,52 | 659,22 | 1977,66 | 2412,12 | 434,45 |
категория 6 Б | 2,68 | 2,68 | 5,36 | 34,81 | 104,42 | 127,35 | 22,94 |
категория 6 Г | 49,08 | 48,55 | 98,16 | 637,40 | 1912,21 | 2332,28 | 420,07 |
категория 6 Б | 4,67 | 4,67 | 9,34 | 60,65 | 181,95 | 221,92 | 39,97 |
категория 6 В | 18,69 | 18,69 | 37,38 | 242,73 | 728,18 | 888,15 | 159,97 |
категория 6 Г | 56,27 | 56,27 | 112,54 | 730,78 | 2192,34 | 2673,95 | 481,61 |
категория 6 В | 5,1 | 5,1 | 10,20 | 66,23 | 198,70 | 242,35 | 43,65 |
категория 6 Г | 80,6 | 80,6 | 161,20 | 1046,75 | 3140,26 | 3830,11 | 689,85 |
Внекатегорийные объекты в т.ч. | 12,5 | 25,00 | 162,33 | 681,82 | 831,60 | 149,78 | |
Парки, скверы | 47,76 | 95,52 | 620,26 | 1860,78 | 2269,56 | 408,78 | |
Пляжи | 305,55 | 16,8 | 611,10 | 3968,18 | 11904,55 | 14519,74 | 2615,19 |
Проезды к объектам социальной сферы | 310,96 | 310,96 | 621,92 | 4038,44 | 12115,32 | 14776,82 | 2661,49 |
Кордоны, автомобильные дороги | 490,99 | 981,98 | 6376,49 | 19129,48 | 23331,84 | 4202,36 | |
Транспортные развязки в 2-х уровнях | 50,25 | 50,25 | 100,50 | 652,60 | 1957,79 | 2387,88 | 430,09 |
Внутриквартальные проезды | 144,84 | 144,84 | 289,68 | 1881,04 | 5643,12 | 6882,80 | 1239,68 |
Территория, прилегающая к границам жилых домов | 466,1 | 932,20 | 6053,25 | 18159,74 | 22149,07 | 3989,33 |
Таблица 11.10. Расчет объемов вывозимого снега. Коминтерновский район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Работы, оплачиваемые за счет других источников | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | |||
т | т | м 3 | м 3 | м 3 | |||||
Наименование улиц, (границы) | Общая площадь уборки, м 2 | в том числе | Площадь заездных карманов, м 2 | Дороги промышленных и складских, территорий м 2 | Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега, м 3 | Объём выпавшего снега, | Объём уборки снега, |
Площадь проезжей части, м 2 | Площадь тротуаров, м 2 | ||||||||
ВСЕГО: | 10260,46 | 66626,36 | 199521,82 | 243352,77 | 43830,95 | ||||
в т. ч. | |||||||||
категория 1Б | 1473,64 | 9569,08 | 28466,84 | 34720,44 | 6253,60 | ||||
категория 2Б | — | 3295,44 | 21398,97 | 63146,14 | 77018,09 | 13871,94 | |||
категория 2В | — | 1190,79 | 7732,43 | 23197,29 | 28293,27 | 5095,98 | |||
категория 2Г | — | — | 316,94 | 2058,05 | 6174,16 | 7530,49 | 1356,34 | ||
категория 3А | — | — | 67,20 | 436,36 | 1309,09 | 1596,67 | 287,58 | ||
категория 3Б | 225,48 | 1464,16 | 4419,74 | 5390,67 | 970,93 | ||||
категория 3В | — | — | |||||||
категория 3Г | — | — | 929,74 | 6037,27 | 17948,18 | 21891,04 | 3942,86 | ||
категория 3Д | 1172,26 | 7612,08 | 24121,95 | 29421,06 | 5299,11 | ||||
Внекатегорийные. объекты в т.ч. | — | 45,68 | 296,62 | 889,87 | 1085,36 | 195,49 | |||
ВИАДУК №1 | — | 22,4 | 145,45 | 561,04 | 684,29 | 123,25 | |||
ВИАДУК №2 | — | 5,28 | 34,29 | 93,51 | 114,05 | 20,54 | |||
ВИАДУК №3 | — | 6,0 | 38,96 | 105,19 | 128,30 | 23,11 | |||
База «Олимпик» | — | — | 12,00 | 77,92 | 272,73 | 332,64 | 59,91 | ||
Территория ДК Машинострои-телей | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Территория парков, скверов, лесопарков | — | — | — | — | — | — | — | — |
Таблица 11.11. Расчет объемов вывозимого снега. Левобережный район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | ||||||
Наименование улиц | Категория | Общая площадь уборки, кв м | В том числе | Кол-во конечных остановок, ед. | Категория | Объём убираемого снега, м 3 | т | т | м 3 | м 3 | м 3 |
Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега | Объём выпавшего снега | Объём уборки снега | |||||||
Площадь проезжей части, м 2 | Площадь тротуаров, кв. м | ||||||||||
ВСЕГО: | 6808,4 | 44210,39 | 131419,48 | 160289,71 | 28870,23 | ||||||
ул. Ильюшина | 1Б | 77 000 | 77 000 | 1Б | 659,04 | 154,00 | 1000,00 | 3000,00 | 3659,04 | 659,04 | |
Ленинский проспект | 2Б | 220 000 | 110 000 | 40 000 | 2Б | 10274,62 | 440,00 | 2857,14 | 8571,43 | 10454,40 | 1882,97 |
ул. Димитрова | 2Б | 137 100 | 70 000 | 24 400 | 274,20 | 1780,52 | 5341,56 | 6514,99 | 1173,43 | ||
ул. Ленинградская | 2Б | 124 700 | 38 700 | 25 800 | 249,40 | 1619,48 | 4858,44 | 5925,74 | 1067,30 | ||
ул. Брусилова | 2Б | 51 000 | 21 000 | 9 000 | 102,00 | 662,34 | 1987,01 | 2423,52 | 436,51 | ||
пл. Брусилова | 2Б | 11 516 | 7 500 | 23,03 | 149,56 | 448,68 | 547,24 | 98,56 | |||
ул. Волгоградская | 2Б | 127 500 | 52 700 | 27 200 | 255,00 | 1655,84 | 4967,53 | 6058,80 | 1091,27 | ||
ул. Г. Стратосферы | 2Б | 83 600 | 35 200 | 17 600 | 167,20 | 1085,71 | 3257,14 | 3972,67 | 715,53 | ||
ул. Лебедева | 2Б | 43 230 | 24 530 | 6 800 | 86,46 | 561,43 | 1684,29 | 2054,29 | 370,00 | ||
ул. Менделеева | 2Б | 40 000 | 17 500 | 8 000 | 80,00 | 519,48 | 1558,44 | 1900,80 | 342,36 | ||
ул. Новосибирская | 2Б | 173 900 | 92 500 | 29 600 | 347,80 | 2258,44 | 6775,32 | 8263,73 | 1488,40 | ||
ул. Обручева | 2Б | 4 200 | 4 200 | 8,40 | 54,55 | 163,64 | 199,58 | 35,95 | |||
ул. П. Осипенко | 2Б | 34 800 | 8 400 | 9 600 | 69,60 | 451,95 | 1355,84 | 1653,70 | 297,85 | ||
пер. Отличников | 2Б | 13 186 | 11 000 | 26,37 | 171,25 | 513,74 | 626,60 | 112,86 | |||
ул. Просторная | 2Б | 56 000 | 56 000 | 112,00 | 727,27 | 2181,82 | 2661,12 | 479,30 | |||
автодорога «Воронеж- Масловка- плотина водохранилища»- ГКБ №8 | 2Б | 17 500 | 17 500 | 35,00 | 227,27 | 681,82 | 831,60 | 149,78 | |||
мостовой переход «Чернавский» через Воронежское водохранилище | 2Б | 42 320 | 24 320 | 2 400 | 84,64 | 549,61 | 1648,83 | 2011,05 | 362,22 | ||
мостовой переход «ВОГРЭС» через Воронежское водохранилище | 2Б | 19 900 | 12 100 | 3 320 | 39,80 | 258,44 | 775,32 | 945,65 | 170,32 | ||
ул. Ростовская | 2В | 98 800 | 41 600 | 20 800 | 2В | 845,63 | 197,60 | 1283,12 | 3849,35 | 4694,98 | 845,63 |
ул. Циолковского | 3Б | 60 180 | 24 980 | 12 800 | 3Б | 634,90 | 120,36 | 781,56 | 2344,68 | 2859,75 | 515,08 |
ул. Иркутская | 3Г | 29 150 | 5 830 | 8 480 | 58,30 | 378,57 | 1135,71 | 1385,21 | 249,49 | ||
ул.Айвазовского | 3Б | 14 000 | 14 000 | 28,00 | 181,82 | 545,45 | 665,28 | 119,83 | |||
ул. Р. Беляевой | 3Г | 11 000 | 2 200 | 3 200 | 3Г | 1463,58 | 22,00 | 142,86 | 428,57 | 522,72 | 94,15 |
ул. Саврасова | 3Г | 51 800 | 13 300 | 14 000 | 103,60 | 672,73 | 2018,18 | 2461,54 | 443,35 | ||
ул. Чебышева | 3Г | 24 750 | 22 200 | 1 350 | 49,50 | 321,43 | 964,29 | 1176,12 | 211,83 | ||
дорога «Воронеж- Масловка- плотина водохранилища»- Таврово | 3Г | 11 000 | 11 000 | 22,00 | 142,86 | 428,57 | 522,72 | 94,15 | |||
автодорога к колледжу юстиции | 3Г | 5 500 | 5 500 | 11,00 | 71,43 | 214,29 | 261,36 | 47,07 | |||
автодорога вдоль р. Песчанка | 3Г | 37 800 | 37 800 | 75,60 | 490,91 | 1472,73 | 1796,26 | 323,53 | |||
ул. Майская | 6Б | 10 500 | 10 500 | 6Б | 688,14 | 21,00 | 136,36 | 409,09 | 498,96 | 89,87 | |
ул.Большая Советская | 6Б | 16 800 | 16 800 | 33,60 | 218,18 | 654,55 | 798,34 | 143,79 | |||
ул. Калачеевская | 6Б | 3 600 | 3 600 | 7,20 | 46,75 | 140,26 | 171,07 | 30,81 | |||
ул. Корольковой | 6Б | 49 500 | 9 900 | 21 600 | 99,00 | 642,86 | 1928,57 | 2352,24 | 423,67 | ||
ул. Димитрова» — «ул. Серова», ул. Брусилова | II | 10 190 | 3 300 | II | 197,03 | 20,38 | 132,34 | 397,01 | 484,23 | 87,22 | |
«ул. Ильюшина» — «ул. Просторная» — «пер. Отличников» | II | 12 830 | 2 630 | 25,66 | 166,62 | 499,87 | 609,68 | 109,81 | |||
автодорога «Воронеж- Нововоронеж» -село Никольское | III | 22 400 | 22 400 | III | 191,72 | 44,80 | 290,91 | 872,73 | 1064,45 | 191,72 | |
транспортная развязка – ул. Новосибирская 3 съезда | V | 1 400 | 1 400 | V | 375,82 | 2,80 | 18,18 | 54,55 | 66,53 | 11,98 | |
транспортная развязка – ул. Ильюшина — ул. Димитрова, 8 съездов | V | 42 510 | 10 310 | 85,02 | 552,08 | 1656,23 | 2020,08 | 363,84 |
Таблица 11.12. Расчет объемов вывозимого снега. Ленинский район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | |
Наименование категории | Общая площадь уборки, кв. м. | Остановки общественного транспорта | т | т | м 3 | м 3 |
Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега | Объём выпавшего снега | Объём уборки снега | ||
Наименование улиц | Границы | Длинна, км | Ширина, м | Площадь остановок, кв.м. | Кол-во промежуточных остановок, ед. | нагорные лестницы, м2 |
ВСЕГО: | 5443,62 | 35348,19 | 108133,71 | 131888,53 | 23754,81 | |
в т.ч. | ||||||
УДС | 5218,86 | 33888,73 | 101666,18 | 124000,21 | 22334,03 | |
Проезды | 332,00 | 2155,84 | 6467,53 | 7888,32 | 1420,79 | |
Категория 1Б | ||||||
Категория 2Б | 1549,46 | 10061,45 | 30184,36 | 36815,26 | 6630,90 | |
Категория 2В | 1646,61 | 10692,30 | 32076,90 | 39123,55 | 7046,65 | |
Категория 3А | 363,73 | 2361,87 | 7085,61 | 8642,18 | 1556,57 | |
Категория 3Б | 28,00 | 181,82 | 545,45 | 665,28 | 119,83 | |
Категория 3В | 240,12 | 1559,25 | 4677,74 | 5705,35 | 1027,61 | |
Категория 3Г | 1035,73 | 6725,53 | 20176,60 | 24608,99 | 4432,39 | |
Рабатки, парки, скверы и др. | 355,20 | 2306,51 | 6919,52 | 8439,60 | 1520,08 | |
Проезды | 332,00 | 2155,84 | 6467,53 | 7888,32 | 1420,79 |
Таблица 11.13. Расчет объемов вывозимого снега. Центральный район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Работы, оплачиваемые за счет других источников. Остановки общественного транспорта | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | |
Наименование категории | Общая площадь уборки, кв.м | т | т | м 3 | м 3 | м 3 | |
Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега | Объём выпавшего снега | Объём уборки снега | |||
Наименование категории автомобильных дорог и улиц, зеленых зон общего пользования | Границы | Длина, км | Ширина, м | Кол-во останов, ед. | Площадь остановок, кв.м. | Кол-во конечных остановок, ед. | |
ВСЕГО | 8388,75 | 54472,4 | 128532,47 | 156768,48 | 28236,01 | ||
в т.ч. | |||||||
УДС | 6951,08 | 45136,88 | 119123,38 | 145292,40 | 26169,02 | ||
проезды, дворы | 3997,8 | 25959,74 | 9409,09 | 11476,08 | 2066,99 | ||
Итого | |||||||
Категория 1Б | 4,495 | 151,408 | 983,169 | 2518,36 | 3071,60 | 553,23 | |
Категория 2Б | 14,735 | 761,376 | 14657,81 | 17877,83 | 3220,03 | ||
Категория 2В | 16,242 | 311,9 | 609,944 | 3960,68 | 11796,31 | 14387,73 | 2591,41 |
Категория 2Г | 1,55 | 51,1 | 190,47 | 1236,83 | 1470,00 | 1792,93 | 322,93 |
Категория 3А | 10,181 | 264,2 | 455,51 | 2957,86 | 7865,73 | 9593,67 | 1727,94 |
Категория 3Б | 0,3 | 8,1 | 6,6 | 42,86 | 94,68 | 115,47 | 20,80 |
Категория 3В | 4,705 | 91,26 | 592,59 | 1868,96 | 2279,53 | 410,57 | |
Категория 3Г | 4,365 | 54,4 | 71,34 | 463,25 | 1389,74 | 1695,04 | 305,30 |
Категория 3Д | 0,5 | 8,7 | 56,49 | 169,48 | 206,71 | 37,23 | |
Внекатегорийные объекты | 1611,7 | 10465,61 | 69708,19 | 85021,69 | 15313,50 | ||
Улицы частного сектора | 20,306 | 425,616 | 2763,74 | 6303,31 | 7688,02 | 1384,71 |
Таблица 11.14. Расчет объемов вывозимого снега. Советский район
Работы, оплачиваемые бюджетом городского округа | Qc=0,002*S | Gл=Qc/0,154 | Vpc=0,9*Gл/ɣ | Vo=S*h*Ktc*K1/Ky | Vo-Vpc | ||||||
Наименование категории | Общая площадь уборки, тыс. кв.м. | Остановки общественного транспорта | |||||||||
т | т | м 3 | м 3 | м 3 | |||||||
Категория, автомобильных дорог и улиц, зеленых зон общего пользования | Границы | Длина, км. | Ширина, м | Площадь остановок, тыс.кв.м. | Кол-во промежуточных остановок, ед. | Нагорные лестницы, тыс.кв.м | Макс. Потребность в соли | Масса растоп. льда | Объём раст. солью снега | Объём выпавшего снега | Объём уборки снега |
ВСЕГО | 7031,5 | 3,2 | 91318,18 | 273487,01 | 333566,64 | 60079,63 | |||||
в т.ч.: | |||||||||||
УДС | 6803,8 | 3,2 | 13607,6 | 88361,04 | 264615,58 | 322746,34 | 58130,75 | ||||
проезды | 227,8 | 455,60 | 2958,44 | 8875,32 | 10825,06 | 1949,73 | |||||
Кат. 1 Б: | 19,6 | 39,20 | 254,55 | 763,64 | 931,39 | 167,76 | |||||
Кат. 2 Б: | 347,5 | 1,3 | 695,00 | 4512,99 | 13538,96 | 16513,20 | 2974,24 | ||||
Кат. 2 В: | 318,3 | 1,6 | 636,60 | 4133,77 | 12401,30 | 15125,62 | 2724,32 | ||||
Кат. 2 Г: | 18,2 | 36,40 | 236,36 | 709,09 | 864,86 | 155,77 | |||||
Кат. 3 А: | 202,6 | 0,2 | 405,20 | 2631,17 | 7893,51 | 9627,55 | 1734,05 | ||||
Кат. 3 Б: | 55,5 | 111,00 | 720,78 | 2162,34 | 2637,36 | 475,02 | |||||
Кат. 3 Г: | 19,5 | 39,00 | 253,25 | 759,74 | 926,64 | 166,90 | |||||
Кат. 6 В: | 191,8 | 383,60 | 2490,91 | 7472,73 | 9114,34 | 1641,61 | |||||
Кат. 6 Б: | 35,8 | 71,60 | 464,94 | 1394,81 | 1701,22 | 306,41 | |||||
Кат. IV: | 1124,8 | 2249,60 | 14607,79 | 43823,38 | 53450,50 | 9627,12 | |||||
Кат. II: | 252,6 | 505,20 | 3280,52 | 9841,56 | 12003,55 | 2161,99 | |||||
Кат. V: | 96,8 | 193,60 | 1257,14 | 3771,43 | 4599,94 | 828,51 | |||||
Проезды: | 1031,6 | 2063,2 | 13397,4 | 8875,32 | 10825,06 | 1949,73 | |||||
Внекатегорийные объекты | 1213,9 | 2427,80 | 15764,94 | 47294,81 | 57684,53 | 10389,72 | |||||
Парки, скверы, бульвары, лесопарковая зона | 1695,3 | 3390,60 | 22016,88 | 66050,65 | 80560,66 | 14510,01 |
Таблица 11.15. Расчет суммарного объема выпавшего снега в городском округе город Воронеж за год
Источник